CDR Report Writing Services | Price (AUD) | Turnaround Time |
---|---|---|
Complete CDR Report (3 Career Episodes, Summary Statement & CPD) | $799 | 15 Days |
Fast-Track Complete CDR Report | $999 | 9-12 Days |
Career Episode Writing (Each) | $199 | 15 Days |
Summary Statement Writing | $199 | 2-3 Days |
CPD (Continuing Professional Development) Writing | $199 | 15 Days |
CDR Review and Editing | $299 | 10-15 Days |
Fast-Track CDR Review & Editing | $599 | 2-3 Days |
RPL Report Writing Services (For ACS Assessment) | Price (AUD) | Turnaround Time |
---|---|---|
Complete RPL Report (2 Project Reports) | $600 | 15 Days |
Fast-Track Complete RPL Report | $749 | 10 Days |
Single RPL Project Report | $399 | 3-7 Days |
RPL Editing & Plagiarism Check | $299 | 2-3 Days |
KA02 Report Writing Services (For IPENZ - New Zealand Assessment) | Price (AUD) | Turnaround Time |
---|---|---|
Complete KA02 Report | $599 | 7-10 Days |
Fast-Track KA02 Report | $799 | 4-6 Days |
KA02 Editing & Plagiarism Check | $249 | 2-3 Days |
Plagiarism Checking & Removal | Price (AUD) | Turnaround Time |
---|---|---|
Plagiarism Check (Turnitin Report) | $49 | 24 Hours |
Plagiarism Removal & Rewriting | $249 | 3-5 Days |
Additional Services | Price (AUD) | Turnaround Time |
---|---|---|
CDR Rewriting (Career Episodes, Summary & CPD) | $399 | 5-7 Days |
CDR Review (Technical & Grammar Check) | $199 | 3-5 Days |
Fast-Track Services (Priority Delivery) | +25% Extra | Varies |
Why Choose TheCDRWriter?
Expert CDR Report Writing Services for All ANZSCO Engineering Categories

100% Plagiarism-Free Reports

Engineers Australia & ACS Approved Standards

Fast-Track & Express Services Available

Unlimited Revisions (as per initial requirements)

100% Success Rate Guarantee